Um den Verlauf der Schatten in Hamburg beurteilen zu können, ist es wichtig, dass man einen Eindruck davon hat, in welcher Himmelsrichtung die Sonne aktuell steht. Auf dieser Seite befindet sich eine Übersichtskarte und eine Auflistung der einzelnen Uhrzeiten der Lichtsituationen.
Mehr Informationen zu den einzelnen Phasen des Tagesverlaufs gibt es hier.
Phase | Uhrzeit |
---|---|
Nacht | - |
Astron. Dämmerung | ab 06:14:08 Uhr |
Naut. Dämmerung | ab 06:56:45 Uhr |
Zivile Dämmerung | ab 07:42:01 Uhr |
Sonnenaufgang | ab 08:24:27 Uhr |
Morgen | - |
"Mittagssonne" | um 12:12:33 Uhr |
Nachmittag | - |
Sonnenuntergang | bis 16:00:39 Uhr |
Zivile Dämmerung | bis 16:43:05 Uhr |
Naut. Dämmerung | bis 17:28:21 Uhr |
Astron. Dämmerung | bis 18:10:58 Uhr |
Nacht | - |
Diese Übersicht zeigt den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die nächsten 7 Tage für Hamburg an.
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
---|---|---|
Heute | 08:24:27 Uhr | 16:00:39 Uhr |
10.12.2024 | 08:25:34 Uhr | 16:00:26 Uhr |
11.12.2024 | 08:26:38 Uhr | 16:00:17 Uhr |
12.12.2024 | 08:27:40 Uhr | 16:00:12 Uhr |
13.12.2024 | 08:28:38 Uhr | 16:00:10 Uhr |
14.12.2024 | 08:29:33 Uhr | 16:00:13 Uhr |
15.12.2024 | 08:30:25 Uhr | 16:00:19 Uhr |
16.12.2024 | 08:31:14 Uhr | 16:00:28 Uhr |
Als Anregung für diese Info-Seite zu dem Sonnenstand in Hamburg hat der Online-Dienst SunCalc gedient. Dort kann man für die gesamte Erde den aktuellen Sonnenstand und auch den Sonnenstand eines bestimmten Datums und Uhrzeit abfragen. Des Weiteren bekommt man dazu die Uhrzeiten für die zivile, die nautische und die astronomische blaue Stunde.