Fotospot | Weidemoor am Segelflugplatz |
---|---|
Kategorie | Boberger Dünen |
Veröffentlichungsdatum | 22.07.2013 |
Motive | Boberger Dünen, Wald, Segelflugzeuge, Flugplatz |
Koordinaten |
53° 30.923" N 10° 8.946" E |
Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Naturschutzgebiet_Boberger_Niederung |
Sonnenaufgang | 08:24:45 Uhr +7 Tage |
Mittagssonne | 12:12:23 Uhr +7 Tage |
Sonnenuntergang | 16:00:01 Uhr +7 Tage |
Beobachten Sie startende und landende Segelflugzeuge des Hamburger Aero-Club Boberg e. V. seitlich der Runway. (besonders am Wochenende)
Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) bietet auf seiner Webseite einen Routenplaner. Dort kann die beste Verbindung zu diesem Fotospot berechnet werden.
Am Ende der Straße "Weidemoor" befindet sich ein kostenloser Parkplatz.